| 1. | Plaserio Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Diluglio Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Marcomir Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Helenus Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Antenor Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Marcomir Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Antenor I Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Priamus Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Helenus I Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Diocles Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Bassanus MAGNUS Family/Spouse: Clotilde. Clotilde was christened in Paris. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Clodomir I, MEROVINGIAN, King Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Clotaire |
| 14. | Clodil |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Stephen Gadd.