| 1. | Helenus Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Plaserio Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Diluglio Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Marcomir Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Helenus Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Antenor Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Marcomir Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Antenor I Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Priamus Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Helenus I Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Diocles Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Bassanus MAGNUS Family/Spouse: Clotilde. Clotilde was christened in Paris. [Group Sheet] [Family Chart]
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Stephen Gadd.