| 1. | Lamech GADD was born before 1762; was buried on 18 Jun 1802 in Cannington, Somerset. Lamech married Jane ____ before 1782. Jane was born before 1762. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Lamech GADD |
| 3. | Charles GADD |
| 4. | Abraham GADD Abraham married Elizabeth WHALE on 15 Jan 1807 in St Michael, Bath, Somerset. Elizabeth was born before 1789. [Group Sheet] [Family Chart]
Abraham married Maria JONES on 13 Jun 1854 in St Paul's Bristol. Maria was born in 1797 in Silton, Dorset. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Henry GADD |
| 6. | Lamech GADD |
| 7. | William GADD |
| 8. | James GADD |
| 9. | Robert GADD Robert married Jane ____ before 1829. Jane was born about 1891. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Louisa GADD |
| 11. | Jane Eliza GADD |
| 12. | Allford Edwin GADD |
| 13. | Charles William GADD |
| 14. | William Henry GADD William married Jane CROSS on 05 Mar 1838 in St Michael with Paul, Broad Street, Bath, Somerset. Jane was born in Tiverton, Devon. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Emma GADD |
| 16. | Lamech GADD |
| 17. | Jane GADD |
| 18. | Emma GADD |
| 19. | Emma Jane GADD |
| 20. | Matilda GADD |
| 21. | Henry GADD Henry married Sarah Ann BARTLETT in Q4 1867 in Bedminster Reg'n District, Somerset. Sarah was born in 1849 in Norton Bavant, Somerset. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Annie Louisa GADD Family/Spouse: Henry Charles HOLE. Henry was born in 1869. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | William Henry GADD William married Esther WITHERS in Q2 1900 in Bristol Reg'n District. Esther was born in 1874 in Bedminster, Somerset. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Ellen GADD |
| 25. | George Herbert GADD |
| 26. | Alfred GADD Alfred married Lucy Ada CARROLL in Q2 1897 in Bedminster Reg'n District, Somerset. Lucy was born in 1878 in Bristol. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Ada Matilda GADD |
| 28. | Florence Amy GADD |
| 29. | Eva GADD |
| 30. | Tilly GADD |
| 31. | Daisy Gertrude GADD |
| 32. | Lilian May GADD |
| 33. | Frances Evelyn GADD Family/Spouse: James PEACOCK. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: William HAWKINS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | George PEACOCK |
| 35. | Joan PEACOCK Family/Spouse: _______ GRUNDY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Bill HAWKINS |
| 37. | Ewart HAWKINS |
| 38. | Kenneth HAWKINS |
| 39. | Leslie HAWKINS |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Stephen Gadd.