| 1. | Joseph HEMUS was born in 1855 in Birmingham, Warwickshire. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Colin Clyde HEMUS |
| 3. | Harold Victor HEMUS |
| 4. | Dora Genevieve HEMUS Family/Spouse: Joseph Percival LAVIN. Joseph was born in 1879; died in 1940. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Hazel Gwendoline HEMUS |
| 6. | Desmond Patrick LAVIN Family/Spouse: Edna Kathleen GOTTSCHALK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Beresford Joseph LAVIN Family/Spouse: Ngaire Jean BURNETT. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Roland Edward LAVIN Family/Spouse: Nan DORSET. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Dorothy BRYANT. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | James Francis LAVIN Family/Spouse: Margaret Anderson OLLIER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | John Joseph Hemus LAVIN Family/Spouse: Margaret CARMODY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Merome Phyllis LAVIN Family/Spouse: John Richard SABONADIERE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Ralph Roland LAVIN Family/Spouse: Joy Doreen WALDRON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Frances Margaret Kell LAVIN Family/Spouse: Marshall Alan HYLAND. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Susan Mary LAVIN Family/Spouse: Robert Betony EASTING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Robert LAVIN Family/Spouse: Sharon MAHONEY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Madeleine Louise SABONADIERE |
| 17. | Paul Francis SABONADIERE |
| 18. | Michael LAVIN |
| 19. | Lesley Helen HYLAND |
| 20. | Bronwyn Jane HYLAND |
| 21. | Caroline Margaret EASTING |
| 22. | Rachel Louise EASTING |
| 23. | Victoria Claire LAVIN |
| 24. | Evelyn LAVIN |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Stephen Gadd.